Porównanie topowych zegarków Polar – który wybrać?
W poniższym zestawieniu porównujemy topowe modele zegarków Polar – od zaawansowanych konstrukcji z szafirowym szkłem i długim czasem pracy na baterii, po lżejsze, bardziej przystępne cenowo wersje dla aktywnych. Sprawdź, który model najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
MASA | 64 g. | 79 g. | 57 g. | 62 g. | 53 g. |
WYMIARY | 48.6mm x 48.6mm x 13.4 mm | 48.6mm x 48.6mm x 13.4 mm | 47mm x 50.8mm x 14.5 mm | 44.7mm x 44.7mm x 12.5 mm | 44.7mm x 44.7mm x 12.2 mm |
WYŚWIETLACZ | AMOLED 1.39 cala | AMOLED 1.39 cala | AMOLED 1.39 cala | AMOLED 1.28 cala | AMOLED 1.28 cala |
SZKŁO | Szafir | Szafir | Gorilla Glass | Szafir | Gorilla Glass |
CZAS PRACY W TRYBIE TRENINGOWYM - najwyższej wydajności - oszczędzania energii | 43h 140h | 43h 140h | 43h 140h | 30h 90h | 30h 90h |
WODOSZCZELNOŚĆ | 100m | 100m | 50m | 50m | 50 m |
STANDARD MILITARNY | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | ||
CENA | 3699 zł z dodatkowym paskiem skórzanym | 3199 zł | 1999 zł | 1699 zł |
Jak dokonać wyboru?
Jeśli priorytetem jest wytrzymałość i odporność – wybierz Grit X2 Pro lub Grit X2 Pro Titan.
Jeśli chcesz najlepszego outdoorowego zegarka w dobrej cenie – postaw na Grit X2.
Jeśli potrzebujesz lekkości i pełnych możliwości multisportowych – Vantage V3 będzie idealny.
A gdy liczy się funkcjonalność w rozsądnej cenie – Vantage M3 spełni oczekiwania.
Chcesz zapoznać się ze szczegółowym porównaniem topowych modeli Polar? Kliknij tutaj

















