PORÓWNANIE ZEGARKÓW POLAR
POLAR PRECISION PRIME™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS/GALILEO/GLONASS/QZSS | ● | ● | dwuzakresowy | ● | ● | ● | ● | ● | GPS z telefonu |
TRAINING LOAD PRO™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | w Polar Flow | |
FUNKCJE PŁYWACKIE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRYB MULTISPORTOWY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BLOKADA STREF TĘTNA, PRĘDKOŚCI, MOCY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PROGRAM TRENINGU BIEGOWEGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DZIENNIK TRENINGOWY I PODSUMOWANIE TYGODNIA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
POLAR FITNESS TEST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PROPOZYCJE TRENINGÓW FITSPARK™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NIGHTLY RECHARGE™ i SLEEP PLUS STAGES™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLEEPWISE™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FUNKCJA RELAKSACYJNA SERENE™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASYSTENT UZUPEŁNIANIA ENERGII FUELWISE™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
POWRÓT DO PUNKTU STARTOWEGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PROGNOZA POGODY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
STEROWANIE MUZYKĄ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WSKAZÓWKI GŁOSOWE | ● | ||||||||
MOC BIEGOWA | ● | ● | ● | ● | wymagany sensor mocy | wymagany sensor mocy | |||
TRENING W OPARCIU O MOC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
STRAVA LIVE SEGMENTS® | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
TESTY WYDOLNOŚCI: BIEGOWY I KOLARSKI | ● | ● | tylko biegowy | tylko biegowy | ● | tylko biegowy |
| ||
KOMPAS I WYSOKOŚCIOMIERZ CIŚNIENIOWY | ● | ● | ● | ● | |||||
HILL SPLITTER™ | ● | ● | ● | ● | |||||
NAWIGOWANIE ZAKRĘT PO ZAKRĘCIE Z KOMOOT | ● | ● | ● | ● | |||||
PROFILE PRZEWYŻSZEŃ | ● | ● | ● | ||||||
ZAWSZE AKTYWNE EKRANY OUTDOOROWE | ● | ● | |||||||
NAWIGOWANIE Z POWROTEM | ● | ● | |||||||
RECOVERY PRO I TEST ORTOSTATYCZNY | ● | ● | |||||||
TEST REGENERACJI NÓG | ● | ● | |||||||
DOTYKOWY EKRAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ŁĄCZNOŚĆ Z SENSORAMI TĘTNA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ŁĄCZNOŚĆ Z SENSORAMI BIEGOWYMI I ROWEROWYMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALARM | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny | wibracyjny i dźwiękowy | wibracyjny | wibracyjny | wibracyjny | wibracyjny | wibracyjny |
MASA | 79 g. i 53 g. w wersji Titan | 52 g. | 35 g. | 64 g. | 41 g. | 40 g. | 45 g. | 35 g. | 32 g. |
WYMIARY | 47mm x 47mm x 13 mm | 46mm x 46mm x 13 mm | 43mm x 43mm x 9.5mm | 47mm x 47mm x 13 mm | 45mm x 45mm x 11,5 mm | 45mm x 45mm x 11,5 mm | 46mm x 46mm x 12,5 mm | 43mm x 43mm x 8,5 mm | 43.4mm x 43.4mm x 10.4 mm |
WYŚWIETLACZ | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szafirowe szkło | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szkiełko Gorilla Glass | kolorowy ekran AMOLED 416 x 416pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP 240 x 240pix, szkiełko Gorilla Glass | zawsze włączony kolorowy ekran MIP, szkiełko z tworzywa sztucznego | kolorowy ekran IPS TFT 240 x 204pix, szkiełko Dragontrail | kolorowy ekran IPS TFT 240 x 204pix, szkiełko z tworzywa sztucznego |
CZAS PRACY W trybie zegarka z całodobowym pomiarem tętna | do 7 dni | do 7 dni | do 7 dni | do 7 dni | do 7 dni | do 7 dni | do 7 dni | do 5 dni | do 4 dni |
CZAS PRACY W trybie treningowym z GPS | do 40h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 40h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 30h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 40h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 35h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 35h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 30h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 20h lub do 100h w trybie oszczędzania energii | do 50h |
WODOSZCZELNOŚĆ | 100m | 100m | 30m | 100m | 50m | 50m | 30m | 30m | 30m |
Porównywarka zegarków dostępna jest również na stronie polar.com/pl
PORÓWNANIE SENSORÓW TĘTNA POLAR
METODA POMIARU | Optyczny (diody LED) | Optyczny (diody LED) | ECG | ECG |
MIEJSCE POMIARU | Ramię lub skroń | Ramię lub skroń | Klatka piersiowa | Klatka piersiowa |
CZAS PRACY | 30h | 12h | 400h (wymienna bateria) | 400h (wymienna bateria) |
MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA | ● | ● | ||
WODOODPORNOŚĆ | 50m | 30m | 30m | 30m |
PASEK | Opaska na rękę i klips do pływania | Opaska na rękę i klips do pływania | Elektrody Polar Pro | Elektrody Soft Strap |
KOMPATYBILNOŚĆ Z APLIKACJAMI | ● | ● | ● | ● |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | Do 600h treningu | Do 200h treningu | 1 sesja treningowa | |
ZASIĘG | Do 150m | Do 75m | Do 50m | Do 50m |
ŁĄCZNOŚĆ ANT+ | ● | ● | ● | ● |
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH SMART | ● | ● | ● | ● |
DWA POŁĄCZENIA BLUETOOTH | ● | ● | ||
ŁĄCZNOŚĆ ANALOGOWA 5KHZ (GYMLINK) | ● | ● | ||
MASA | Sensor 5g, opaska 12g, klips 2g | Sensor 5g, opaska 12g, klips 2g | Nadajnik 21g, elektrody 39g | Nadajnik 21g, elektrody 39g |